Dopo circa 18 anni di no stop nel World Tour, è giusto che il signor Burrow si diverta un pò. L’ultima estate prima della nascita del suo primo figlio, sapendo che avrebbe saltato un paio di gare per essere presente al lieto evento, Taj ha chiesto “qualcosa di corto”, ma con ancora una forma “normale”. Niente di troppo “fish”. Qualcosa di leggermente più voluminoso rispetto al solito, ma un po’ più giocoso. Partendo dal suo BeachBuggy 5’9 18.25 “2.25” 24.50cl (dimensioni personali), siamo arrivati a 5’6 “18.63” 2.25 “. Abbiamo riempito i rails ed il foil fino ad arrivare a 25 litri tondi, poi abbiamo rilassato l’intero rocker, quindi la curvatura del bottom incastrandola perfettamente all’interno della curva dell’originale 5’9 “. Speravamo che avrebbe ancora potuto disegnare le sue solite curve nonostante una “rail line” molto più breve. Abbiamo inviato il primo prototipo a Tahiti e dopo l’uscita di Taj dalla gara di Teahupoo, ho ricevuto il miglior messaggio che potessi chiedere: “Quella piccola tavola è ridicola. Ho appena surfato un piccolo beachy qui a Tahiti, ed è andata alla grande “. Dopo un paio di piccole modifiche a rails e spessore del tail abbiamo deciso un nome adatto. Come ogni nuovo padre, ci sono impegni imminenti ed il signor Burrow ha bisogno di una nuova tavola … .Il Baby Buggy! Dimestichezza con una torsione ad alta prestazione. Se è abbastanza buono per Taj … È abbastanza buono per tutti. Taj la usa 3″ più corta e con un po’ più volume rispetto alla sua normale tavola, ma i surfer medi possono essere più generosi e aggiungere un po’ più di volume, scendendo di 1″-2” di misura rispetto alla loro normale tavola. Questa tavola è perfetta per Beach Breack aggressivi.
*Prodotto ordinabile. Consegna prevista in 8 settimane.
**I prezzi delle tavole si riferiscono alla versione “bianca” senza grafiche o colore.
***In fase d’ordine specificare il tipo di misure: Update (2017), Original
2017 Updated dims: Less fullness in rails and slightly less volume throughout
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | CL’S |
5’0″ | 17.75″ | 2.07″ | 19.50 |
5’1″ | 17.88″ | 2.07″ | 20.25 |
5’2″ | 18.00″ | 2.13″ | 21.00 |
5’3″ | 18.13″ | 2.18″ | 22.00 |
5’4″ | 18.25″ | 2.18″ | 22.50 |
5’5″ | 18.38″ | 2.20″ | 23.50 |
5’6″ | 18.50″ | 2.25″ | 24.50 |
5’7″ | 18.75″ | 2.28″ | 25.50 |
5’8″ | 19.00″ | 2.32″ | 27.00 |
5’9″ | 19.25″ | 2.35″ | 28.00 |
5’10″ | 19.50″ | 2.38″ | 29.00 |
5’11″ | 19.75″ | 2.42″ | 30.50 |
6’0″ | 20.00″ | 2.50″ | 32.00 |
6’1″ | 20.25″ | 2.50″ | 33.00 |
6’2″ | 20.38″ | 2.56″ | 35.00 |
6’3″ | 20.50″ | 2.63″ | 36.50 |
6’4″ | 20.75″ | 2.65″ | 39.00 |
6’5″ | 20.88″ | 2.75″ | 40.00 |
6’6″ | 21.00″ | 2.75″ | 41.00 |
Original Dims
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | CL’S |
5’2″ | 18.00″ | 2.13″ | 21.40 |
5’4″ | 18.25″ | 2.18″ | 23.00 |
5’5″ | 18.50″ | 2.20″ | 24.00 |
5’6″ | 18.63″ | 2.25″ | 25.05 |
5’7″ | 18.88″ | 2.25″ | 26.00 |
5’8″ | 19.25″ | 2.30″ | 27.50 |
5’9″ | 19.38″ | 2.32″ | 28.40 |
5’10″ | 19.50″ | 2.38″ | 29.90 |
5’11″ | 19.75″ | 2.44″ | 31.50 |
6’0″ | 20.00″ | 2.50″ | 33.00 |
6’1″ | 20.23″ | 2.56″ | 34.50 |
6’2″ | 20.25″ | 2.63″ | 36.00 |
6’4″ | 20.75″ | 2.75″ | 39.70 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.